| ఛాతి | నడుము | |||
| అంగుళాలు | cm | అంగుళాలు | cm | |
| చిన్నది | 34 - 38 | 86 - 96 | 28 | 71.1 | 
| మధ్యస్థం | 38 - 43 | 96 - 109 | 32 | 81.3 | 
| పెద్దది | 43 - 46 | 109 - 116 | 36 | 91.4 | 
| XL | 46 - 48 | 116 - 122 | 40 | 101.6 | 
| XXL | 48 - 50 | 122 - 127 | 44 | 111.8 | 
| XXXL | 50 - 52 | 127 - 132 | 47 | 119.4 | 
| XXXXL | 52 - 53 | 132 - 135 | 51 | 129.4 | 
| కవచం రకం | బుల్లెట్ | బుల్లెట్ మాస్ | కండిషన్డ్ ఆర్మర్ టెస్ట్ వెలాసిటీ | దూరం | గరిష్టంగా  BFS లోతు  |  కోణం  పరీక్ష (°NATO)  |  ఒక్కో ప్యానెల్పై చిత్రీకరించబడింది | 
|    
 
 IIIA  |  .357 SIG  FMJ FN  |  8.1 గ్రా  (124 గ్రా)  |  430 మీ/సె  (1410 అడుగులు/సె)  |  5m | 44మి.మీ  (1.73 అంగుళాలు)  |  0° 4X  30°& 45°2X  |  6 | 
| .44 మాగ్నమ్ SJHP | 15.6 గ్రా  (240 గ్రా)  |  408 మీ/సె  (1340 అడుగులు/సె)  |  5m | 44మి.మీ  (1.73 అంగుళాలు)  |  0° 4X  30°& 45°2X  |  6 | |
| III | 7.62mm NATO FMJ | 9.6 గ్రా  (147గ్రా)  |  847 మీ/సె  (2780 అడుగులు/సె)  |  15మి.మీ | 44mm (1.73 in) | 0°6X | 6 | 
| IV | .30 కాలియర్  M2 AP  |  10.8 గ్రా  (166 గ్రా)  |  878 మీ/సె  (2880 అడుగులు/సె)  |  15మి.మీ | 44మి.మీ  (1.73 అంగుళాలు)  |  0°1 నుండి 6X | 6 |